Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Δύναμη: | 50W | LED Chip: | Bridgelux ή Epistar |
---|---|---|---|
υπό την ηγεσία οδηγός: | Meanwell, Osram, Philips | Υλικό: | Χυτό alumium |
Χρώμα σωμάτων λαμπτήρων: | γκρί | Θερμοκρασία χρώματος: | 2700-6500K |
Κύκλος ζωής: | 50.000 ώρες | Εγγύηση: | 5 χρόνια |
Υψηλό φως: | Υπαίθριος φωτεινός σηματοδότης,υπαίθριος οδηγημένος φωτεινός σηματοδότης |
Άσπροι φωτεινοί σηματοδότες Bridgelux Smd αδιάβροχο Ip65 κατωφλιών 50w 100w 150w
Προδιαγραφή
Στοιχείο | Καίσιο-LDC-30W | Καίσιο-LDC-60W | Καίσιο-LDC-90W | Καίσιο-LDC-120W | |
Δύναμη λαμπτήρων (W) | 30W | 60W | 100W | 120W | |
Ροή Luminour λαμπτήρων (lm) | 3600 | 7200 | 12000 | 14400 | |
Αποδοτικότητα Luminour λαμπτήρων (lm/w) | 120 | 120 | 120 | 120 | |
Τάση εισαγωγής (Β) | 100-277V | ||||
Χρώμα Temerature (ΚΔ) | 2700-6500K | ||||
Εργασία Temerature (°) | -20,50 | ||||
Διάρκεια ζωής εργασίας (Χ) | 50000Hours | ||||
Υλικό σώματος λαμπτήρων | Αλουμίνιο | ||||
Εκτίμηση IP | ip65 | ||||
Εμπορικό σήμα οδηγών | Ταϊβάν Mean/TUV Sosen/Inventronics | ||||
Τσιπ οδηγήσεων | Bridgelux ή Epistar | ||||
CRI (Ra>) | 70 | ||||
Πιστοποίηση | TUV GS CE SAA CB | ||||
Θέση αρχικού | Κίνα | ||||
Εξουσιοδότηση (έτη) | 5Years | ||||
PF (>) | >0,9 | ||||
Χρώμα σώματος | Γκρίζος | ||||
Χρόνος παράδοσης | 3-5Days για τα δείγματα | ||||
Όρος πληρωμής | T/T, L/C, Western Union, Payal | ||||
Συσκευασία | Τυποποιημένη συσκευασία χαρτοκιβωτίων ή σύμφωνα με σας αίτημα |
Ποιοτικός έλεγχος
100% των λαμπτήρων θα εξεταστεί και θα συνεχίσει για 24 ώρες για να εξετάσει την ποιοτική αξιοπιστία του, και θα εξετάσουμε επίσης της
θερμοκρασία μετά από το φωτισμό 24 ωρών. Κατόπιν αφότου έχει δροσιά εξετάζουμε πάλι 100% των λαμπτήρων που βλέπουν εάν αυτό ακόμα εργασία καλά
Κάθε λαμπτήρας πρέπει να περάσει όλες αυτές τις QC διαδικασίες πρίν στέλνει στον πελάτη.
ή από τη θάλασσα που διαρκεί περίπου έναν μήνα για να φθάσει, ανάλογα με τις παρούσες απαιτήσεις σας.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Vera Qin
Τηλ.:: +86 13659829313